メッツ表 (身体活動と運動の強度)【 METs≒消費エネルギー(Kcal)/{運動時間(hr)×体重(Kg)} ) 】 | ||||
METs | 身体活動 | 身体運動 | ||
家庭 | 学校、会社 | レジャー、レクレーション | エクササイズ | |
0.9 | 睡眠 | |||
1.0 | 音楽・映画鑑賞、TV視聴 | バス、電車での通勤、通学 | ||
メディテーション(瞑想) | ||||
1.2 | 会話、書き物、読書、電話 | |||
1.5 | 入浴、食事、シャワー | オフィスワーク(座位) | ||
1.8 | 学校の授業 | |||
2.0 | 料理(立位、座位) | 手工芸(座位) | ||
洗顔、歯磨、化粧、髭剃り | ||||
服の着替、家の中での歩行 | ||||
会話を伴った食事 | ||||
2.3 | アイロンがけ | オフィスワーク(立位) | ||
洗濯もの片付け | ||||
2.5 | 整理整頓、リネン交換 | ハタヨガ | ||
皿洗い、ゴミ捨て、植物水やり | ||||
料理・食材準備(歩行あり) | ||||
子供の世話、遊ぶ、(座位) | ||||
METs | 家庭 | 学校、会社 | レジャー、レクレーション | エクササイズ |
3.0 | 洗車、窓ふき | 看護 | フリスビー | ダンス(マンボ、チャチャ) |
子供の世話(立位) | 社内移動(11.3kg以下) | ゴルフ(打ちっ放し) | ダンス(ワルツ、スロー) | |
階段昇り、ドアや窓の施錠 | 階段昇り | サーフィン | ウェイトリフティング(軽度) | |
外出準備、散歩 | ボーリング | 自転車エルゴメーター[50W] | ||
家財片付け、日曜大工 | ウオーキング(4km/hr) | |||
幼児を抱いて移動 | ||||
3.5 | 掃除機での掃除 | 立位姿勢 | アーチェリー | 柔軟体操(ストレッチ) |
幼児を背負って移動 | トランポリン | |||
モップがけ | ウオーキング(5.6km/hr) | |||
3.8 | 浴室、風呂場磨き | |||
4.0 楽である |
庭掃除、屋根の雪下ろし | 徒歩での通勤・通学 | 乗馬 |
速歩(5.7〜6km/hr) 水中ウオーキング(軽度) |
子供と遊ぶ(かけっこ) | 立位作業 | サイクリング(16km/hr) | アクアビクス、太極拳 | |
高齢者・身体障害者の介護 | インストラクター(指導) | 卓球、バレーボール | ||
同時に多種類の家事労働 | カーリング | |||
4.5 | 11.3kg以下を運搬 | ゴルフ、バトミントン | フラダンス、フラメンコ ベリーダンス |
フラダンス、フラメンコ、ベリーダンス |
4.8 | ジャズダンス、タップダンス バレエ |
|||
METs | 家庭 | 学校、会社 | レジャー、レクレーション | エクササイズ |
5.0 | 松葉杖で歩く | 階段を下る(11.3kg携帯) | ハイキング、ドッジボール ソフト、野球はPitcher除く |
エアロダンス、クリケット ソフト、 野球はPitcher除く |
5.5 ややきつい |
芝刈り(電動芝刈り機にて) | 自転車エルゴメーター[100W] アイススケート(14.5km/hr) 登攀[5.5]、室内床運動 |
||
6.0 | 家財道具の移動、 スコップで雪かき |
サイクリング(17-19km/hr) |
登攀[5.6]、XC(陸上、MTB) ウェイトリフティング |
|
6.5 | スポーツ教室のインストラクター | エアロビックダンス 競歩(7.2km/hr) |
||
7.0 きつい |
登攀[5.7]、DownHill テニス、サッカー、スキー アイススケート |
|||
7.5 | スイミング(背泳) 自転車エルゴメーター[150W] |
|||
METs | 家庭 | 学校、会社 | レジャー、レクレーション | エクササイズ |
8.0 かなりきつい |
荷物運搬(荷18kg) | 登攀[5.8]、クロール、横泳ぎ ランニング(8.0km/hr) 、懸垂 腕立伏せ、体幹運動 |
||
9.0 | 荷18kgを2階に運搬 | 登攀[5.9]、バスケットボール ランニング(8.4km/hr) |
||
10.0 非常にきつい |
FC【5.10】、柔道、空手、平泳ぎ ボクシング、レスリング、相撲 ランニング(9.7km/hr) |
|||
11.0 | FC[5.11] ランニング(10.8km/hr) |
|||
12.0 | FC[5.12] | |||
13.0 | FC[5.13] | |||
14.0 | FC[5.14] ランニング(14.5km/hr) |
|||
15.0 | FC[5.15] |